Регламент ТО Suzuki Wagon R+
Регламент технического обслуживания для Suzuki Wagon R+
Калькулятор ТО для Suzuki Wagon R+
Регламент технического обслуживания Suzuki. (Периодичность прохождения ТО (месяцы/км), в зависимости, что наступит раньше). | |||||||||||||||
Количество месяцев, шт | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
Пробег, тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
Производимые работы | |||||||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Система охлаждения двигателя (проверка уровня жидкости) | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П |
4 | Замена жидкости в системе охлаждения (Антифриз). | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П |
5 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6 | Топливный бак, топливные трубки и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7 | Система выпуска и система управления двигателем (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Свечи зажигания. (никелевые) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Свечи зажигания. (иридиевые, с платиновым наконечником). | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
9 | Топливный фильтр вместе бензонасосом | З (каждые 105 000 км) | |||||||||||||
10 | Система вентиляции картера двигателя | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
11 | Система улавливания паров топлива | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
12 | Тормозные диски и накладки тормозных колодок (толщина, износ, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | Тормозные шланги, тормозные трубки (течь, повреждение, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Жидкость в тормозной системе | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
16 | Жидкость гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П |
20 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П |
П |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 |
Трансмиссионное масло в МКПП (течь, уровень) |
П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
22 | Трансмиссионное масло в АКПП (течь, уровень) | П | П | П | П | З | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
23 | Трансмиссионное масло в вариаторе "CVT" (течь, уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для Grand Vitara и Jimny | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
25 | Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для SX4 Classic, New SX4, Swift и Kizashi | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | З |
26 | Масло в дифференциалах (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
27 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Рулевое управление, подвеска. амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС |
29 | Шины/колёсные диски (износ, повреждение, давление воздуха, перестановка колёс по схеме) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Углы установки колёс | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П |
31 | Зажимы, фиксаторы, петли, шарниры и замки |
П |
П | П | П/С | П | П | П | П | П/С | П | П | П | П | П/С |
32 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
34 | Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
35 | Световые приборы и электрооборудование | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
36 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
37 | Диагностика ЭБУ с помощью SUZUKI SDT | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||||||
38 | Проверка зазоров клапанов | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
39 | Углы установка колёс (развал/схождение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
40 | Промывка системы впрыска | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |